ADAPTATIVO
HASTA EL 2020
PROMOCIONES
Mineria de Bitcoins en la Nube Gratis
30 2uhash de potencia gratis por un mes.
BONOS POR REFERIDO
10% de ganancia por compras de 2uhash.
10% de ganancia por clicks de referidos.
5% de ganancia por compra de anuncios.
Pago por click (PTC)
200 Satoshis por click.
7+ anuncios por dia.
Pago por Promover (PTP)
1 Visita a tu link de referido = 1 satoshi a tu cuenta.
RECOMPENSA POR VOTAR
250 Satoshis por cada voto.
3 Votos al dia.
CODIGOS DE PROMOCION
Todos los meses de hasta 20% extra en compras de 2uhash.
NOSOTROS
BIENVENIDOS
A Bits2u!
Bits2u es uno de los sitios de inversión mas completos en la red, y te permitirá duplicar tu inversión en tan solo unos meses. Contamos con una amplia y sencilla forma de ganar Bitcoins, además de un servicio de primera y totalmente automatizado. Podemos asegurar que quedara conforme con nuestro sistema. Y además de ser el único sistema de inversiones en BTC que cuenta con juegos, compra de referidos y sumado a ello un PIN además de tu contraseña al momento de loguearte y retiros automaticos todos los días. Estaremos mas que felices de que goces de nuestros cupones de cashback todos los meses de hasta 5% por mes. Nuestro equipo le brindara cualquier información y duda que tenga con respecto a nuestra empresa.
PREGUNTAS FRECUENTES
- Que es Bitcoin?
- Que son los 2uHash?
- Cuales son los metodos de deposito?
- Como empiezo?
- En cuanto tiempo recuperare mi inversion?
- Puedo vender mis 2uHash?
- Si no he RECIBIDO mi deposito que hago?
- Que hay de los fees (cargos por retiro)?
- Juegos?
- Es posible crear muchas cuentas?
- Puedo comprar 2uHash sin necesidad de depositar?
- De donde obtenemos nuestros ingresos?
Nuestros Precios
SEGUNDO CONCURSO DE REFERIDOS DOBLE
Inicia | 20 de Marzo de 2017
Termina | 20 de Junio de 2017
Actualizacion Diaria
Referidos con 9 votos o 15 ptc click
10 000 000 Satoshis (0.10 BTC - $ USD) | |
1º | 1 800 000 Satoshis (0.018 BTC) |
2º | 1 200 000 Satoshis (0.012 BTC) |
3º | 760 000 Satoshis (0.0076 BTC) |
4º - 5º | 200 000 Satoshis (0.002 BTC) |
6º - 10º | 100 000 Satoshis (0.001 BTC) |
11º - 100º | 60 000 Satoshis (0.0006 BTC) |
Pos. | Usuario | Referidos (Validos) | Referidos (Totales) | Premio |
1º | luishimaru | 353 | 890 | 1 800 000 Sat. (0.018 BTC) |
2º | Pixie | 225 | 1331 | 1 200 000 Sat. (0.012 BTC) |
3º | leonardo rodrigues leal | 183 | 1093 | 760 000 Sat. (0.0076 BTC) |
4º | superrfhfcm | 62 | 141 | 200 000 Sat. (0.002 BTC) |
5º | bitcoinfaucetsbrasil | 40 | 84 | 200 000 Sat. (0.002 BTC) |
6º | elk_pochucki | 39 | 136 | 100 000 Sat. (0.001 BTC) |
7º | infoventaspersonal | 33 | 48 | 100 000 Sat. (0.001 BTC) |
8º | everythingdebunked | 33 | 354 | 100 000 Sat. (0.001 BTC) |
9º | Skaner | 32 | 91 | 100 000 Sat. (0.001 BTC) |
10º | claudia | 29 | 82 | 100 000 Sat. (0.001 BTC) |
11º | Mahmoud Saad | 27 | 59 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
12º | iraildo2008 | 25 | 58 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
13º | administrator | 22 | 90 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
14º | BOLIKO | 22 | 114 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
15º | Steve Johnston | 21 | 333 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
16º | jose darilto | 21 | 174 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
17º | Ignacio Rizzo | 18 | 34 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
18º | rafaelalmeida | 15 | 15 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
19º | revsharecarl | 14 | 64 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
20º | gabriel | 12 | 47 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
21º | elhappymerchant | 12 | 40 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
22º | venkat ramana | 11 | 15 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
23º | maurypagos | 10 | 16 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
24º | Ion | 10 | 10 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
25º | LILIJA TERENTJEVA | 9 | 9 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
26º | sastrecoix | 9 | 51 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
27º | maykolquispeu | 9 | 20 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
28º | webmaster | 9 | 14 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
29º | Daniel Mujica | 9 | 116 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
30º | wangzhuan20112011 | 8 | 54 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
31º | ecoral1980 | 8 | 34 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
32º | zabulis | 8 | 28 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
33º | Monica Goti | 8 | 20 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
34º | leidy yuliana gonzalez estupian | 8 | 13 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
35º | Maria Marques | 7 | 8 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
36º | Marcin | 7 | 63 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
37º | adrian | 7 | 28 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
38º | Thirumalainambi | 7 | 21 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
39º | Andres | 7 | 11 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
40º | Dmytro | 7 | 11 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
41º | acenglatifr | 7 | 10 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
42º | GILLIARD | 6 | 31 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
43º | andrey | 6 | 18 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
44º | Nikanor Vitkin | 6 | 14 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
45º | vijo1000 | 6 | 13 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
46º | Suresh Siddagunta | 5 | 9 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
47º | Adrian Mercado | 5 | 7 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
48º | Juan Carlos Camacho Bethencourth | 5 | 6 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
49º | wwwjose1960 | 5 | 6 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
50º | jose martinez | 5 | 6 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
51º | yusuff89 | 5 | 5 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
52º | Beto Montilla | 5 | 14 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
53º | faizanfaheem3 | 5 | 11 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
54º | Pablo Castro | 4 | 8 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
55º | michele | 4 | 7 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
56º | victorjesus323 | 4 | 5 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
57º | yacinezeri2 | 4 | 5 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
58º | prem k | 4 | 4 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
59º | Mijael | 4 | 4 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
60º | reynaldo cavazos | 4 | 21 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
61º | Antonio Mariano Fernandes | 4 | 20 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
62º | saulan_ | 4 | 181 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
63º | earnmoneyinfinite | 4 | 16 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
64º | Kiez Karsten | 4 | 15 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
65º | businesstigran | 4 | 12 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
66º | mourad | 4 | 11 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
67º | pablo_enri22 | 4 | 11 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
68º | dreamsmax7 | 3 | 97 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
69º | mourad_driss | 3 | 9 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
70º | JULIO | 3 | 8 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
71º | aidprodutonatural | 3 | 7 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
72º | marcos06810 | 3 | 7 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
73º | Teresa De Jesus Tucto Diaz | 3 | 6 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
74º | claudioantunes1000 | 3 | 5 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
75º | Aurora Garcia Encarnacion | 3 | 5 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
76º | bluefrenchhorn389 | 3 | 5 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
77º | Buteanu Mircea | 3 | 5 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
78º | Emilio | 3 | 5 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
79º | leonidasjhonnyquispe | 3 | 4 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
80º | buteanu | 3 | 3 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
81º | Camilo Munoz | 3 | 3 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
82º | Erwin Handoko | 3 | 3 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
83º | michaelsalascal212 | 3 | 3 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
84º | atroncoso | 3 | 3 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
85º | CESAR RENASA | 3 | 3 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
86º | viktor | 3 | 23 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
87º | marq714 | 3 | 22 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
88º | Ramon Aguiar Ramos | 3 | 22 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
89º | Paolo Meneses Minnano | 3 | 19 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
90º | jose | 3 | 16 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
91º | pracawsieci83 | 3 | 14 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
92º | diuwer | 3 | 12 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
93º | gilsoul | 3 | 12 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
94º | Christhian | 2 | 3 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
95º | Roman | 2 | 3 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
96º | bwabb | 2 | 2 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
97º | Ivaylo | 2 | 2 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
98º | elvinson rafael | 2 | 2 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
99º | serifbabacan | 2 | 14 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
100º | jejers47 | 2 | 11 | 60 000 Sat. (0.0006 BTC) |
Referidos con Inversiones
50 000 000 Satoshis (0.50 BTC - $ USD) | |
1º | 9 000 000 Satoshis (0.09 BTC) |
2º | 6 000 000 Satoshis (0.06 BTC) |
3º | 3 800 000 Satoshis (0.038 BTC) |
4º - 5º | 1 000 000 Satoshis (0.01 BTC) |
6º - 10º | 500 000 Satoshis (0.005 BTC) |
11º - 100º | 300 000 Satoshis (0.003 BTC) |
Pos. | Usuario | Referidos (Validos) | Referidos (Totales) | Premio |
1º | Pixie | 69 | 1331 | 9 000 000 Sat. (0.09 BTC) |
2º | neil | 35 | 14 | 6 000 000 Sat. (0.06 BTC) |
3º | luishimaru | 19 | 890 | 3 800 000 Sat. (0.038 BTC) |
4º | giantfromjax | 10 | 6 | 1 000 000 Sat. (0.01 BTC) |
5º | Yuriy | 9 | 5 | 1 000 000 Sat. (0.01 BTC) |
6º | Steve Johnston | 8 | 333 | 500 000 Sat. (0.005 BTC) |
7º | everythingdebunked | 7 | 354 | 500 000 Sat. (0.005 BTC) |
8º | JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES | 7 | 57 | 500 000 Sat. (0.005 BTC) |
9º | leonardo rodrigues leal | 6 | 1093 | 500 000 Sat. (0.005 BTC) |
10º | saulan_ | 6 | 181 | 500 000 Sat. (0.005 BTC) |
11º | Alexander | 6 | 61 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
12º | Javier | 6 | 4 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
13º | BOLIKO | 5 | 114 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
14º | maurypagos | 5 | 16 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
15º | feliciano carvalho | 5 | 1 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
16º | administrator | 4 | 90 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
17º | edwin quispe | 4 | 1 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
18º | claudioantunes1000 | 3 | 5 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
19º | bitcoinfaucetsbrasil | 2 | 84 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
20º | revsharecarl | 2 | 64 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
21º | ecoral1980 | 2 | 34 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
22º | andrey | 2 | 18 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
23º | leidy yuliana gonzalez estupian | 2 | 13 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
24º | diuwer | 2 | 12 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
25º | Pilar | 2 | 11 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
26º | Itanium | 2 | 5 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
27º | buteanu | 2 | 3 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
28º | Dinca Lucian | 2 | 1 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
29º | Diego Alejandro Granados Brand | 2 | 1 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
30º | jose darilto | 1 | 174 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
31º | Skaner | 1 | 91 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
32º | Mahmoud Saad | 1 | 59 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
33º | gabriel | 1 | 47 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
34º | adrian | 1 | 28 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
35º | viktor | 1 | 23 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
36º | esmermani | 1 | 19 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
37º | Andrew | 1 | 18 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
38º | venkat ramana | 1 | 15 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
39º | Andres | 1 | 11 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
40º | acenglatifr | 1 | 10 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
41º | ion ulmeanu | 1 | 8 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
42º | Beata Bradley | 1 | 7 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
43º | marcos06810 | 1 | 7 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
44º | yeechan foo | 1 | 7 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
45º | travisjbtc | 1 | 7 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
46º | semenovvadim947 | 1 | 7 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
47º | utokenwest | 1 | 6 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
48º | gampanggolekduik | 1 | 5 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
49º | Buteanu Mircea | 1 | 5 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
50º | victorjesus323 | 1 | 5 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
51º | janssensascha | 1 | 4 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
52º | ivo jesus vazquez feijoo | 1 | 3 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
53º | Fabrizio Vega | 1 | 3 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
54º | Erwin Handoko | 1 | 3 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
55º | Dron7 | 1 | 3 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
56º | Roman | 1 | 3 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
57º | Mohammad Ariffin Bin Ismail | 1 | 2 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
58º | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE SENA | 1 | 2 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
59º | ss9768in | 1 | 2 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
60º | oleg.bi4kow2013bi4kow | 1 | 2 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
61º | Viviana Caceres | 1 | 2 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
62º | MARILYN FANEITE | 1 | 1 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
63º | andres | 1 | 1 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
64º | Adan Medina | 1 | 1 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
65º | Oscar | 1 | 1 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
66º | juan herrera | 1 | 1 | 300 000 Sat. (0.003 BTC) |
Ultimas Pruebas de Pago
Nº | Usuario | BTC | Fecha y Hora | Txid |
---|